dc.contributor.advisor | Arias Cabal, Pablo | |
dc.contributor.advisor | Mussi, Margherita | |
dc.contributor.author | Catelli, Eliana | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T08:46:11Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T08:46:11Z | |
dc.date.issued | 2018-11-23 | |
dc.identifier.other | HAR2014-51830-P | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/15105 | |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Ochre (colouring ferruginous rocks) is widespread in Palaeolithic and Mesolithic contexts, although information available on its use is still few. Starting by two key areas for the European Prehistory: the Cantabrian region and the Italian peninsula, this research highlights an intentional selection of iron ores for their red colour. Ochre were partially fragmented and powdering, while another part was used to realize objects to directly transfer colour on surfaces (crayons), both within domestic space as part of daily activities, and in spaces with human burials, as part of funeral rituals. The study of ochre assemblages made it possible to detect the continuity of technological practices from the Late Glacial to the Initial Holocene, attesting a transfer of knowledge related to the exploitation of the same raw materials for their functionality in diversified contexts showing both an utilitarian and a symbolic value. Its meaning is not fixed, but it depends on the function for which it is used. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: El ocre (rocas ferruginosas colorantes) está ampliamente representado en contextos Paleolíticos y Mesolíticos, aunque las informaciones disponibles sobre su uso son aún escasas. Comenzando por dos áreas clave para la Prehistoria Europea: la región Cantábrica y la Península Italiana, esta investigación enfatiza una selección intencional de minerales de hierro por su color rojo. El ocre estaba parcialmente fragmentado y pulverizado, mientras que otra parte se usaba para realizar objetos para transferir directamente el color en las superficies (crayones), tanto en espacios domésticos como parte de las actividades diarias, como en espacios con enterramientos humanos, como parte de los rituales funerarios. El estudio de los conjuntos de ocres ha permitido revelar una continuidad de las prácticas tecnológicas desde el Tardiglacial hasta el Holoceno Inicial, atestiguando una transferencia de conocimiento relacionada con la explotación de las mismas materias primas para su funcionalidad en contextos diversificados que muestran tanto un valor utilitario como un valor simbólico. Su significado no es fijo, pero depende de la función para la cual se utiliza. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Gobierno de España. Call: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016; Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia; Subprograma Estatatal de Generación de
Conocimiento. Reference: HAR2014-51830-P.
I acknowledge financial support accessed via my supervisor Margherita Mussi
with the project “Comparative studies and methodological developments for
the characterization of ocher from archaeological contexts: the case of Grotta di
Pozzo (Aq , Italy )”. Funding body: Sapienza-University of Rome. Call: Progetto
Avvio alla Ricerca.
In addition thanks to the people who are always by my side. | es_ES |
dc.format.extent | 530 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Archaeology | es_ES |
dc.subject.other | Prehistory | es_ES |
dc.subject.other | Upper Palaeolithic | es_ES |
dc.subject.other | Mesolithic | es_ES |
dc.subject.other | Europe | es_ES |
dc.subject.other | Ochre | es_ES |
dc.subject.other | Arqueología | es_ES |
dc.subject.other | Prehistoria | es_ES |
dc.subject.other | Paleolítico Superior | es_ES |
dc.subject.other | Mesolítico | es_ES |
dc.subject.other | Ocre | es_ES |
dc.title | La Prehistoria del color: función y significado del ocre en el Paleolítico Superior y Mesolítico del suroeste de Europa | es_ES |
dc.title.alternative | The Prehistory of colour: function and meaning of ochre in the Upper Palaeolithic and Mesolithic of south-western Europe | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |