Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Rico Arenal, Jokin | |
dc.contributor.author | Carral Muñoz, Pablo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T12:16:13Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/14858 | |
dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Pablo Carral Muñoz | es_ES |
dc.title | Metodología BIM aplicada a simulación 4D para planificar el desmantelamiento de los componentes de una turbina para una central nuclear tipo BWR | es_ES |
dc.title.alternative | BIM methodology applied to 4D simulation in order to plan the decommissioning process of the turbine components in a BWR type nuclear power plant | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- PCM.pdf
- Tamaño:
- 7.800Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo