Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | García Fernández, Pablo (ingeniero)  |  | 
| dc.contributor.author | Gallego Cortés, Luis |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2018-10-02T06:35:01Z |  | 
| dc.date.available | 2018-10-02T06:35:01Z |  | 
| dc.date.issued | 2018-09-28 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/14704 |  | 
| dc.format.extent | 133 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | © Luis Gallego Cortés | es_ES | 
| dc.subject.other | Matlab | es_ES | 
| dc.subject.other | Acústica | es_ES | 
| dc.subject.other | Intensidad sonora | es_ES | 
| dc.subject.other | Trenes epicicloidales | es_ES | 
| dc.subject.other | Ruido | es_ES | 
| dc.subject.other | Medidas | es_ES | 
| dc.subject.other | Radial | es_ES | 
| dc.subject.other | Calibradores | es_ES | 
| dc.subject.other | Hardware | es_ES | 
| dc.subject.other | Software | es_ES | 
| dc.subject.other | Tacómetros | es_ES | 
| dc.subject.other | Malla de medida | es_ES | 
| dc.subject.other | Apantallamiento | es_ES | 
| dc.subject.other | Ensayos | es_ES | 
| dc.subject.other | Banco | es_ES | 
| dc.subject.other | Motor | es_ES | 
| dc.subject.other | Lubricación | es_ES | 
| dc.subject.other | Herramienta | es_ES | 
| dc.subject.other | Comandos | es_ES | 
| dc.subject.other | Ordenador | es_ES | 
| dc.subject.other | LMS Test Lab | es_ES | 
| dc.subject.other | Ventanas | es_ES | 
| dc.title | Detección de fallos mediante medidas acústicas de un banco de engranajes | es_ES | 
| dc.title.alternative | Gear bank fault detection by acoustic measurements | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Grado en Ingeniería Mecánica | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 410605.pdf
 
- Tamaño:
 
- 6.765Mb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo