Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Fanjul Vélez, Félix | |
dc.contributor.advisor | Arce Diego, José Luis | |
dc.contributor.author | Expósito Monar, Andrea | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T07:11:12Z | |
dc.date.available | 2018-08-07T07:11:12Z | |
dc.date.issued | 2018-07-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/14234 | |
dc.format.extent | 56 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Andrea Expósito Monar | es_ES |
dc.subject.other | Técnicas ópticas | es_ES |
dc.subject.other | Biomedicina | es_ES |
dc.subject.other | Fluorescencia | es_ES |
dc.subject.other | Espectroscopía y diagnóstico | es_ES |
dc.title | Caracterización de fluoróforos en biomedicina mediante espectrofotometría | es_ES |
dc.title.alternative | Characterization of fluorophores in biomedicine by spectrophotometry | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 409512.pdf
- Tamaño:
- 892.9Kb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo