Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Luis Ruiz, Julio Manuel de | |
dc.contributor.advisor | Piña García, Felipe | |
dc.contributor.author | Sánchez Ocejo, Adrián | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T09:43:41Z | |
dc.date.available | 2018-07-18T09:43:41Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/14149 | |
dc.format.extent | 218 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | ©Adrián Sánchez Ocejo | es_ES |
dc.title | Contraste entre modelo digital obtenido con GPS y Dron aplicado a frentes de explotación minera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- ASC.pdf
- Tamaño:
- 8.050Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo