Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.author | Kotlarski, Sven | es_ES |
dc.contributor.author | Szabó, Péter | es_ES |
dc.contributor.author | Herrera García, Sixto | es_ES |
dc.contributor.author | Räty, Olle | es_ES |
dc.contributor.author | Keuler, Klaus | es_ES |
dc.contributor.author | Soares, Pedro M. | es_ES |
dc.contributor.author | Cardoso, Rita Margarida | es_ES |
dc.contributor.author | Bosshard, Thomas | es_ES |
dc.contributor.author | Pagé, Christian | es_ES |
dc.contributor.author | Boberg, Fredrik | es_ES |
dc.contributor.author | Gutiérrez Llorente, José Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Jaczewski, Adam | es_ES |
dc.contributor.author | Kreienkamp, Frank | es_ES |
dc.contributor.author | Liniger, Mark A. | es_ES |
dc.contributor.author | Lussana, Cristian | es_ES |
dc.contributor.author | Szepszo, Gabriella | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T15:15:16Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T15:15:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1029-7006 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1607-7962 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/13023 | |
dc.format.extent | 1 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Copernicus GmbH | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Geophysical Research Abstracts
Vol. 19, EGU2017-9186, 2017 | es_ES |
dc.title | Observational uncertainty and regional climate model evaluation: A
pan-European perspective | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- ObservationalUncertaintyAnd_nv ...
- Tamaño:
- 40.05Kb
- Formato:
- PDF
- Descripción:
- ObservationalUncertaintyAnd
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo