Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Torres Ortega, Saúl | |
dc.contributor.author | Reglero Miguel, Sara | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T11:10:20Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T11:10:20Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/12942 | |
dc.format.extent | 85 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Análisis de viabilidad económica de obras de ingeniería civil considerando sus impactos sobre el sector turístico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería civil | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- SARA REGLERO MIGUEL TFG 2017.pdf
- Tamaño:
- 4.498Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo