Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Alonso Oreña, Borja | |
dc.contributor.author | Rucabado Mújico, Daniel | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T11:09:13Z | |
dc.date.available | 2018-09-30T02:45:07Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/12939 | |
dc.format.extent | 120 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Diseño operacional del metro ligero en Santander : PCTCAN-Los Castros | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería civil | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- Daniel Rucabado Mújico.pdf
- Tamaño:
- 6.689Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo