Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Jesús Peñil, Manuel del | |
dc.contributor.author | Barea Palomo, Adrián | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-05T09:03:33Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T00:11:37Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/12768 | |
dc.format.extent | 60 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático de las centrales hidroeléctricas del sistema Paute-Mazar (Ecuador) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- TFM--ADRIÁN BAREA.pdf
- Tamaño:
- 5.085Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo