dc.contributor.advisor | Pazos Carro, Ángel | |
dc.contributor.advisor | Pilar Cuéllar, María Fuencisla | |
dc.contributor.author | Garro Martínez, Emilio | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T11:31:20Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T23:00:36Z | |
dc.date.issued | 2017-10-27 | |
dc.identifier.other | SAF2011-25020 | es_ES |
dc.identifier.other | SAF2015- 67457-R | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/12368 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La depresión mayor es una enfermedad de causa desconocida, habiéndose postulado como mecanismo asociado a su etiopatogenia, entre otros, la desregulación de la proliferación/neuroplasticidad en determinadas áreas cerebrales. Dado que la principal limitación de los antidepresivos actuales es su retraso en el efecto, las vías implicadas en proliferación y plasticidad presentan un gran potencial para la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. Este trabajo pretende investigar en detalle el papel de las vías Wnt/β-catenina y mTOR en la depresión. Para ello, hemos eliminado o estabilizado estas vías en ratón, en áreas asociadas a esta enfermedad, así como en el efecto antidepresivo. La eliminación de β-catenina o mTOR en hipocampo o corteza infralímbica, respectivamente, produjo un efecto conductual de tipo ansioso/depresivo, así como cambios en neuroplasticidad y sobre el sistema serotonérgico paralelos a lo descrito en depresión mayor. Por el contrario, la estabilización de β-catenina presentó efecto antidepresivo y un fenotipo “resiliente”. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Major depression is a disease of unknown cause, and the dysregulation of the proliferation/neuroplasticity in certain brain areas has been postulated, among others, as a mechanism associated with its etiopathogeny. As the main limitation of the current antidepressant drugs is their delayed effect, pathways involved in proliferation and plasticity present a great potential in the development of new therapeutic targets. The aim of this work is to study the role of Wnt/β-catenin and mTOR signalling pathways in depression. Here, we have eliminated or stabilized the activity of these pathways, in biologically relevant areas for the etiopathogeny of depression, as well as in the antidepressant effect. The removal of β-catenin or mTOR in hippocampus or infralimbic cortex, respectively, induced an anxious/depressive-like behaviour, and changes in neuroplasticity and the serotonergic system parallel to those associated to depression. On contrast, β-catenin stabilization promotes an antidepressant-like effect, and a pro-resilient phenotype. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Para la realización de este trabajo, el doctorando ha disfrutado de un contrato
predoctoral del programa de AYUDAS FPI 2012, con referencia BES-2012-
055665, asociado al proyecto “Mecanismos de neuroplasticidad involucrados en
la respuesta antidepresiva rápida de los agonistas de receptor 5-HT4: papel de las
vías de Wnt-β-catenina y mTOR”, con referencia SAF2011-25020
Este trabajo ha sido financiado por:
- Ministerio de Economía y Competitividad (SAF2011-25020 y SAF2015-
67457-R).
- Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM),
Instituto de Salud Carlos III.
Las colaboraciones científicas del presente trabajo fueron realizadas y
cofinanciadas por los laboratorios del:
- Dr. José Castillo Sánchez, en el Laboratorio de Investigación en
Neurociencias Clínicas (LINC), del Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, España).
- Dra. Analía Bortolozzi y Dr. Francesc Artigas, en el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB) (CSIC-IDIBAPS) del
Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona, España). | es_ES |
dc.format.extent | 269 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Depresión mayor | es_ES |
dc.subject.other | β-catenina | es_ES |
dc.subject.other | mTOR | es_ES |
dc.subject.other | Neurogénesis | es_ES |
dc.subject.other | Modelos animales | es_ES |
dc.subject.other | Major depression | es_ES |
dc.subject.other | β-catenin | es_ES |
dc.subject.other | Neurogenesis | es_ES |
dc.subject.other | Animal models | es_ES |
dc.title | Papel de las vías de señalización de mTOR y beta-catenina como dianas moleculares para el desarrollo de antidepresivos de acción rápida | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |