dc.contributor.author | Gómez Lavín, Sonia | |
dc.contributor.author | Fuertes, Inmaculada | |
dc.contributor.author | Elizalde Ruiz de Larramendi, María Puy | |
dc.contributor.author | Urtiaga Mendia, Ana María | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T16:08:54Z | |
dc.date.available | 2017-11-21T16:08:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-3824-5 | |
dc.identifier.other | CTM2013-44081-R | es_ES |
dc.identifier.other | CTM2016-75509-R | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/12346 | |
dc.description.sponsorship | Los autores agradecen la financiación recibida de los Proyectos CTM2013-44081-R y CTM2016-75509-R (MINECO, España-FEDER 2014–2020). | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Comité Organizador | es_ES |
dc.source | VII Simposio Iberoamericano
en Ingeniería de Residuos :
Hacia una economía circular, Santander, Universidad de Cantabria, 2017 | es_ES |
dc.title | Caracterización de la presencia de compuestos perfluorados en lixiviados de vertederos de residuos sólidos urbanos (RSU) del Norte de España | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |