Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Otero Hermida, José Antonio  |  | 
| dc.contributor.author | Pérez Dogén, Daniel |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2017-10-09T14:35:36Z |  | 
| dc.date.available | 2022-09-14T00:31:47Z |  | 
| dc.date.issued | 2017-09 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/12085 |  | 
| dc.format.extent | 65 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | © Daniel Pérez Dogén | es_ES | 
| dc.title | Modelado matemático de la separación de arsénico mediante ósmosis inversa | es_ES | 
| dc.title.alternative | Mathematical modeling of arsenic separation using reverse osmosis | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 396690.pdf
 
- Tamaño:
 
- 2.034Mb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo