dc.contributor.author | Martínez García de Leaniz, Rosa Patricia | |
dc.contributor.author | Rodríguez del Bosque, Ignacio A. | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T12:51:01Z | |
dc.date.available | 2017-10-09T12:51:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1131-6985 | |
dc.identifier.issn | 1988-2610 | |
dc.identifier.issn | 1886-7715 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/12083 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Este estudio profundiza en el efecto que poseen las iniciativas socialmente responsables en el comportamiento del consumidor turístico. Para ello, los autores se basan en dos teorías que han sido identificadas por estudios previos como claves para profundizar en el efecto de la responsabilidad social corporativa en las respuestas comportamentales de diversos grupos de interés de las organizaciones: la Teoría de la Identificación Social y la Teoría de la Dinámica de los Servicios. Para testar su validez se diseñó un modelo conceptual que relaciona la percepción de un comportamiento socialmente responsable por parte de los consumidores con su nivel de satisfacción afectiva y cognitiva, su grado de identificación con la compañía y su nivel de lealtad. Para dar cumplimiento a estos objetivos se llevó a cabo un estudio empírico basado en encuestas. Los resultados muestran como las iniciativas de RSC poseen un efecto positivo y directo sobre la identificación y la satisfacción del consumidor así como un efecto indirecto sobre la lealtad. Igualmente, se demuestra que la identificación C-E posee un efecto positivo y directo sobre la lealtad del
consumidor. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This study explores the effect that socially responsible initiatives have on tourism consumer behavior. The authors based their contribution on two theories that have been identified by previous studies as key to explore the effects of corporate social responsibility on the behavioral responses of various stakeholders toward organizations: the social identification theory and the dynamic of services. To test the validity of this proposal the authors developed a conceptual model relating the perception of a socially responsible behavior by
consumers with their level of satisfaction (both affective and cognitive), their degree of identification with the company and level of loyalty. To fulfill these objectives an empirical study based on surveys was conducted. The results show how CSR initiatives have a positive and direct effect on customer identification with the company and customer satisfaction as well as an indirect effect on loyalty. It also shows that their level of identification with the company has a positive and direct effect on consumer loyalty. | es_ES |
dc.format.extent | 25 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.rights | © Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.source | Cuadernos de Estudios Empresariales
2015, vol. 25, 87-111 | es_ES |
dc.subject.other | Responsabilidad social corporativa | es_ES |
dc.subject.other | Teoría de la identidad social | es_ES |
dc.subject.other | Dinámica de los servicios | es_ES |
dc.subject.other | Corporate social responsibility | es_ES |
dc.subject.other | Social identity theory | es_ES |
dc.subject.other | Service dynamics | es_ES |
dc.title | Aplicación de los procesos de identificación social y dinámica de los servicios a las iniciativas socialmente responsables y el comportamiento del consumidor turístico | es_ES |
dc.title.alternative | Application of Social Identification Processes and Service
Dynamics to Corporate Social Responsibility Initiatives and
Tourism Consumer Behavior | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.identifier.DOI | 10.5209/rev_CESE.2015.v25.53634 | |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |