Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Llata García, José Ramón | |
dc.contributor.author | García Herrero, Alberto | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T06:43:38Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T23:05:36Z | |
dc.date.issued | 2017-09-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/12032 | |
dc.format.extent | 162 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Alberto García Herrero | es_ES |
dc.subject.other | Ruido | es_ES |
dc.subject.other | Perturbaciones | es_ES |
dc.subject.other | Termopares | es_ES |
dc.subject.other | Filtrado | es_ES |
dc.subject.other | Apantallamiento | es_ES |
dc.subject.other | Inducción | es_ES |
dc.subject.other | Filtro paso bajo | es_ES |
dc.subject.other | Amplificador operacional | es_ES |
dc.subject.other | Encimera de gas | es_ES |
dc.subject.other | Noise | es_ES |
dc.subject.other | Perturbations | es_ES |
dc.subject.other | Thermocouples | es_ES |
dc.subject.other | Filtering | es_ES |
dc.subject.other | Shielding | es_ES |
dc.subject.other | Induction | es_ES |
dc.subject.other | Low pass filter | es_ES |
dc.subject.other | Operational amplifier | es_ES |
dc.subject.other | Gas-cooker | es_ES |
dc.title | Caracterización y atenuación de perturbaciones en termopares de encimeras de gas | es_ES |
dc.title.alternative | Characterization and reduction of perturbations in gas-cookers thermocouples | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 396525.pdf
- Tamaño:
- 7.977Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo