dc.contributor.advisor | Domínguez Ramos, Antonio | |
dc.contributor.advisor | Ibáñez Mendizábal, Raquel | |
dc.contributor.author | Fernández González, Carolina | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T07:05:10Z | |
dc.date.available | 2017-09-20T07:05:10Z | |
dc.date.issued | 2017-06-30 | |
dc.identifier.other | CTM2014-57833-R | es_ES |
dc.identifier.other | CTM2011-23912 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/11943 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Las tecnologías de desalación juegan un papel fundamental en el abastecimiento de agua dulce a nivel global. Sin embargo la desalación de agua está asociada a impactos globales indirectos, debido a las emisiones de CO2 correspondientes a su alto consumo energético, e impactos locales directos, como consecuencia del vertido de los concentrados de desalación generados como subproducto.
El objetivo de esta tesis doctoral es el desarrollo de estrategias innovadoras para mejorar la sostenibilidad ambiental de la desalación mediante electrodiálisis. Para ello, en esta tesis se aborda el estudio de la sostenibilidad de la integración de la electrodiálisis con energías provenientes de fuentes renovables, el desarrollo de nuevas membranas de intercambio aniónico nanocomposite para mejorar la eficienciadel proceso de desalación y el tratamiento y valorización de concentrados de desalación en forma de HCl y NaOH mediante electrodiálisis con membranas bipolares para reducir el impacto ambiental directo de las tecnologías de desalación. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Desalination technologies play a key role in global freshwater supply. However, water desalination is associated with indirect global impacts, due to the CO2 emmisions related to its high energy consumption, and direct impacts due to the discharge of significant amounts of desalination concentrates as subproducts.
The main objective of this doctoral thesis is the development of innovative strategies to improve the environmental sustainability of desalination by electrodialysis. To do so, this thesis address the study of the sustainability of the integration of electrodialysis with energies from renewable sources, the development of novel nanocomposite anion exchange membranes, targeting the enhancement of the efficiency of the desalination process, and the treatment and valorization of desalination brines into HCl and NaOH by electrodialysis with bipolar membranes to reduce the direct environmental impact of desalination technologies. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad de España a
través de los proyectos CTM2014-57833-R
“Estrategias de Valorización de Salmueras” y
CTM2011-23912 “Mejoras técnicas y energéticas en
la tecnología EDBM. Recuperación de ácidos y bases
de concentrados de OI como caso de estudio”.
Además ha sido parcialmente financiado por la U.S.
National Science Foundation a través del proyecto
CBET-1235166.
Durante la ejecución del presente trabajo, su autora,
Carolina Fernández González, ha disfrutado de una
beca para Formación de Personal Investigador del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
de España con referencia BES-2012-054645.
Asimismo, Carolina Fernández González ha
disfrutado de dos ayudas a la movilidad predoctoral
del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad de España, con referencias EEBB-I-
15-10268 y EEBB-I-16-11614, para la realización de
dos estancias breves de investigación de cuatro y
dos meses de duración en el Georgia Institute of
Technology (EE.UU.) y la University of Sydney
(Australia). Así mismo, la autora ha disfrutado de
una beca a cargo del mencionado proyecto de la
U.S. National Science Foundation CBET-1235166
que ha permitido la realización de una tercera
estancia predoctoral de 3 meses de duración en el
Georgia Institute of Technology (EE.UU.). | es_ES |
dc.format.extent | 122 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Electrodiálisis | es_ES |
dc.subject.other | Nanomateriales | es_ES |
dc.subject.other | Membranas de intercambio iónico | es_ES |
dc.subject.other | Membranas bipolares | es_ES |
dc.subject.other | Desalación | es_ES |
dc.subject.other | Electrodialysis | es_ES |
dc.subject.other | Nanomaterials | es_ES |
dc.subject.other | Ion exchange membranes | es_ES |
dc.subject.other | Bipolar membranes | es_ES |
dc.subject.other | Desalination | es_ES |
dc.title | Nuevas membranas nanocomposite para una desalación sostenible | es_ES |
dc.title.alternative | Novel nanocomposite membranes for a sustainable desalination | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |