dc.contributor.advisor | Mantecón Movellán, Tomás Antonio | |
dc.contributor.advisor | Torres Arce, Marina | |
dc.contributor.author | Llanes Parra, Blanca | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T07:50:18Z | |
dc.date.issued | 2017-07-13 | |
dc.identifier.other | BHA 2003–08918 | es_ES |
dc.identifier.other | HUM 2006-08739 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/11938 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La presente tesis doctoral tiene por objeto el estudio de la violencia criminal en la villa de Madrid durante los reinados de los monarcas de la casa de Habsburgo, desde una óptica cuantitativa y cualitativa, con la finalidad de conocer la naturaleza de las distintas y diversas expresiones que la integraron, su impacto en la sociedad de la época y su evolución en el tiempo. Esta investigación pretende comprobar si en Madrid se produjo un declive de la violencia interpersonal, tal como sucede en otras urbes del continente europeo a lo largo de la Edad Moderna, poniendo igualmente de relieve la importancia que adquiere el análisis de las manifestaciones de la violencia interpersonal no mortales como medio para estudiar el grado de violencia presente en una sociedad concreta, así como para explicar la evolución que, en el período examinado, experimentaron los delitos contra la vida. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This dissertation examines criminal violence in Early Modern Madrid both from a quantitative and qualitative viewpoint, in order to study and better understand the nature of its diverse manifestations, its impact on the Spanish capital and its evolution over time. This research aims at assessing if Madrid experienced a decline in violent crimes during the sixteenth and seventeenth centuries, following the trend observed by other European cities in this same period. In doing so, this dissertation reveals the importance of analyzing non-lethal interpersonal violence as a means to measure the degree of overall violence present in a given society, while shedding light on the different factors that explain the evolution of homicide rates in the period. | es_ES |
dc.description.sponsorship | La elaboración de la presente tesis doctoral ha contado con financiación obtenida a través de becas (Beca de
investigación predoctoral de la Universidad de Cantabria y Beca de Formación de Profesorado Universitario
del Ministerio de Educación y Ciencia) y proyectos de investigación de convocatoria pública, en los que he
participado en calidad de investigadora (Ciudades en conflicto: las corporaciones urbanas de Castilla entre la
inestabilidad y el orden (siglos XVI-XVIII), Ministerio de Ciencia y Tecnología, proyecto: BHA 2003–08918;
y Cambios y resistencias: Política monárquica y sociedad urbana en Castilla, 1500-1800, Ministerio de
Educación y Ciencia, proyecto: HUM 2006-08739) y de miembro del equipo de trabajo (Culturas urbanas en
la España Moderna: policía, gobernanza e imaginarios (siglos XVI-XIX), Ministerio de Economía y
Competitividad, cofinanciado con fondos europeos del programa FEDER, proyecto: HAR2015-64014-C3-1-
R). | es_ES |
dc.format.extent | 460 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Historia cultural | es_ES |
dc.subject.other | Historia social | es_ES |
dc.subject.other | Monarquía hispánica | es_ES |
dc.subject.other | Madrid | es_ES |
dc.subject.other | Siglos XVI y XVII | es_ES |
dc.subject.other | Violencia | es_ES |
dc.subject.other | Cultural History | es_ES |
dc.subject.other | Early Modern History | es_ES |
dc.subject.other | Hispanic Monarchy | es_ES |
dc.subject.other | Social History | es_ES |
dc.subject.other | Violence | es_ES |
dc.title | Violencia cotidiana y criminalidad en el Madrid de los Austrias (1561-1700) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |