Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Fanjul Vélez, Félix | |
| dc.contributor.advisor | Arce Diego, José Luis | |
| dc.contributor.author | Abascal Agudo, Carlota | |
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-09-12T09:06:08Z | |
| dc.date.available | 2022-09-13T00:37:26Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/11901 | |
| dc.format.extent | 115 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | © Carlota Abascal Agudo | es_ES |
| dc.title | Estudio de sensores biomédicos aplicados al tejido sanguíneo | es_ES |
| dc.title.alternative | Study of biomedical sensors applied to blood tissue | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.description.degree | Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 396141.pdf
- Tamaño:
- 7.091Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo