Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Urtiaga Mendia, Ana María | |
dc.contributor.advisor | Soriano Portilla, Álvaro | |
dc.contributor.author | Rebé Gutiérrez, Diego | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T15:26:45Z | |
dc.date.available | 2020-07-13T02:45:13Z | |
dc.date.issued | 2017-07-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/11488 | |
dc.format.extent | 70 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Diego Rebé Gutiérrez | es_ES |
dc.subject.other | Compuestos perfluorados | es_ES |
dc.subject.other | Acido perfluorohexanoico | es_ES |
dc.subject.other | Nanofiltración | es_ES |
dc.subject.other | NF270 | es_ES |
dc.subject.other | NF90 | es_ES |
dc.subject.other | PH | es_ES |
dc.subject.other | Concentración inicial | es_ES |
dc.subject.other | Presión efectiva | es_ES |
dc.subject.other | Permeabilidad | es_ES |
dc.subject.other | Rechazo | es_ES |
dc.subject.other | Perfluorinated compounds | es_ES |
dc.subject.other | Perfluourohexanoic acid | es_ES |
dc.subject.other | Nanofiltration | es_ES |
dc.subject.other | Initial concentration | es_ES |
dc.subject.other | Effective pressure | es_ES |
dc.subject.other | Permeability | es_ES |
dc.subject.other | Rejection | es_ES |
dc.title | Caracterización de las membranas de nanofiltración nf270 y nf90 en la separación de ácido perfluorohexanoico | es_ES |
dc.title.alternative | Characterization of the nf270 and nf90 nanofiltration membranes in the separation of perfluorohexanoic acid | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 395263.pdf
- Tamaño:
- 1.078Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo