Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Corcuera, Pedro | |
dc.contributor.author | Aguayo Martínez, Lucía | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T07:21:55Z | |
dc.date.available | 2017-05-26T07:21:55Z | |
dc.date.issued | 2017-05-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/11079 | |
dc.format.extent | 221 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Lucía Aguayo Martínez | es_ES |
dc.subject.other | PID | es_ES |
dc.subject.other | Ajuste | es_ES |
dc.subject.other | Optimización | es_ES |
dc.subject.other | MATLAB | es_ES |
dc.title | Técnicas de ajuste optimizado de controladores PID aplicado a procesos industriales | es_ES |
dc.title.alternative | Optimized adjustment techniques of PID controllers applied to industrial processes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 393771.pdf
- Tamaño:
- 4.993Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo