dc.contributor.advisor | Artal Latorre, Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Casas Reinares, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Ortiz García, David | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T08:28:42Z | |
dc.date.available | 2017-05-18T08:28:42Z | |
dc.date.issued | 2017-04-26 | |
dc.identifier.other | ESP2015-70646-C2-1-R | es_ES |
dc.identifier.other | AYA2010-21766-C03-01 | es_ES |
dc.identifier.other | AYA2012-39475-C02-01 | es_ES |
dc.identifier.other | CSD2010-00064 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/10997 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El trabajo de esta tesis está enfocado al estudio y caracterización de diferentes desarrollos tecnológicos orientados a futuros interferómetros de gran formato con aplicaciones de radioastronomía. A través de estos desarrollos se pretenden mejorar los resultados de sensibilidad conseguidos hasta la fecha mediante la combinación de señales de gran ancho de banda y bajo nivel de potencia. Tras los diseños de antenas planas con el fin de evaluar su competitividad frente a las antenas de bocina, se analizan dos topologías de correladores de señal, en tecnología analógica y digital, comparando los resultados obtenidos con los diferentes prototipos diseñados. Debido a las limitaciones que presentan soluciones a la hora de combinar un elevado número de señales de banda ancha en microondas, se ha trabajado en la implementación de prototipos de correladores electro-ópticos realizando una traslación de la frecuencia de las señales recibidas desde el rango de microondas al infrarrojo cercano (1550 nm) gracias al uso de moduladores electro-ópticos. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This thesis is focused on the study and characterization of different technological developments oriented to future large format interferometers for radio astronomy applications, which will improve the sensitivity results achieved until now combining tiny incoming signals in wideband frequency ranges. After testing some planar antennas designs in order to compare their behavior with the horn antennas used in most of radio astronomy receivers, two correlation prototypes (analog and digital) were implemented to study their pros and cons. Finally, due to the limitations presented by both technologies when a combination of a big number of wideband microwave signals is needed, a new correlator prototype was implemented up-converting the incoming microwave signals to the near infrared range (1550 nm) by the use of electro-optic modulators. | es_ES |
dc.description.sponsorship | El presente trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, a través del proyecto de Plan Nacional de I+D+i con referencia
ESP2015-70646-C2-1-R, los proyectos pertenecientes al programa de Astronomía y
Astrofísica, AYA2010-21766-C03-01 y AYA2012-39475-C02-01 y del programa
CONSOLIDER-INGENIO 2010 con referencia CSD2010-00064. | es_ES |
dc.format.extent | 158 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.isversionof | http://hdl.handle.net/10803/403062 | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Radioastronomía | es_ES |
dc.subject.other | Interferometría | es_ES |
dc.subject.other | Antenas de parche | es_ES |
dc.subject.other | Correlador | es_ES |
dc.subject.other | Moduladores electro-ópticos | es_ES |
dc.subject.other | Radio Astronomy | es_ES |
dc.subject.other | Interferometry | es_ES |
dc.subject.other | Patch antennas | es_ES |
dc.subject.other | Correlator | es_ES |
dc.subject.other | Electro-optic modulators | es_ES |
dc.title | Desarrollos tecnológicos orientados a interferómetros de gran formato con aplicaciones en radioastronomia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |