dc.contributor.advisor | Puente Trueba, María Araceli | |
dc.contributor.advisor | García Gómez, Aina | |
dc.contributor.author | Fernández Valdor, Paloma | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T09:58:15Z | |
dc.date.available | 2017-03-31T09:58:15Z | |
dc.date.issued | 2017-01-23 | |
dc.identifier.other | BIA2012-34123 | es_ES |
dc.identifier.other | BIA2015-67298-R | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/10764 | |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The general objective of this thesis is to develop methodologies and tools to improve the integrated management of aquatic harbor systems, by the advance in the knowledge of quantitative approaches to assess the environmental risk of hazards in harbor areas. These approaches are based on stochastic or probabilistic analysis to reflect the spatial and temporal variability of risk and are validated through field data. In order to achieve this general objective, a series of specific objectives were pursued through conducting four specific studies: i) to develop a methodology to integrate environmental risks of multiple contaminants from activities liable to generate negative effects on harbor areas; ii) to develop a procedure to define environmental risk scenarios of non-point oil sources; iii) to develop an easy-to-use GIS based tool to estimate the potential affected area produced by spills from oil handling facilities; and, iv) to develop a method to assess the environmental risk of oil handling facilities. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: El objetivo general de esta Tesis es desarrollar herramientas y metodologías dirigidas al análisis cuantitativo del riesgo ambiental en áreas portuarias, que permitan mejorar la gestión integral del medio acuático en dichas zonas. Las aproximaciones desarrolladas en esta tesis están basadas en el análisis probabilístico o estocástico con el objeto de reflejar la variabilidad espacial y temporal del riesgo ambiental. Para alcanzar este objetivo general se llevan a cabo cuatro estudios específicos: i) desarrollo de una metodología para la integración del riesgo ambiental de los múltiples efectos producidos en los sistemas acuáticos como consecuencia de las actividades portuarias; ii) desarrollo de una metodología para la definición de escenarios de riesgo de emisiones difusas relacionadas de hidrocarburos; iii) desarrollo de una herramienta basada en Sistemas de Información Geográfica para la estimación de la afección de derrames de hidrocarburos y; iv) desarrollo de una metodología para la evaluación del riesgo ambiental de instalaciones de manejo de hidrocarburos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Los estudios llevados a cabo en esta tesis han sido financiados por:
- Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011
(proyecto MARPort, BIA2012-34123).
- Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2013-2016
(proyecto PREVEMAR BIA2015-67298-R, MINECO/FEDER, UE). | es_ES |
dc.format.extent | 240 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Calidad de las aguas | es_ES |
dc.subject.other | Control de la contaminación del agua | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería de la contaminación | es_ES |
dc.subject.other | Puertos | es_ES |
dc.subject.other | Riesgo ambiental | es_ES |
dc.subject.other | Gestión integral | es_ES |
dc.title | Development and validation of methodologies and tools for an integrated management of aquatic harbor systems | es_ES |
dc.title.alternative | Desarrollo y gestión de metodologías y herramientas para la gestión integral del medio acuático portuario | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |