dc.contributor.author | García Escárzaga, Asier | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Zugasti, Fernando Igor | |
dc.contributor.author | Martín-Chivelet, Javier | |
dc.contributor.author | Manuel de Villena, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Cáceres, Jorge O. | |
dc.contributor.author | González Morales, Manuel R. | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T12:46:16Z | |
dc.date.available | 2017-03-17T12:46:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | HAR2010-22115-C02-01 | es_ES |
dc.identifier.other | D.L.: V 328-2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/10581 | |
dc.description.abstract | Resumen: Las investigaciones previas han constatado la existencia de una correlación entre la temperatura del nivel del mar y la relación de isótopos estables de oxígeno y de elementos químicos en el carbonato cálcico de las conchas de los moluscos. En este trabajo se miden losratios 18O/16O y Mg/Ca en conchas modernas de la especie Phorcus lineatus (Da Costa, 1778), mediante IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) y LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) respectivamente. Los resultados obtenidos muestran una excelente correlación inversa con la temperatura del nivel del mar para el valor isotópico (R2=0,90) y una significativa correlación inversa para la relación Mg/Ca (R2= 0,40), lo que supone un avance sustancial para inferir información paleoclimática y patrones de estacionalidad de los grupos humanos prehistóricos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Los análisis de isótopos estables de oxígeno han sido financiados por el proyecto del Plan
Nacional de I+D+I “La respuesta humana al cambio climático global en una zona litoral: el caso
del tránsito al Holoceno en la costa cantábrica (10000-5000 cal BC) (HAR2010-22115-C02-01)”
otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad. | es_ES |
dc.format.extent | 9 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Subdirección de Conservación, Restauración e Investigación IVC+R de CulturArts Generalitat | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España © Subdirección de Conservación, Restauración e Investigación IVC+R de CulturArts Generalitat | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | X Congreso Ibérico de Arqueometría: 16-18 Octubre 2013, Castellón. España, Valencia, Subdirección de Conservación, Restauración e Investigación IVC+R de CulturArts Generalitat, 2014 | es_ES |
dc.subject.other | Isótopos estables de oxígeno | es_ES |
dc.subject.other | Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) | es_ES |
dc.subject.other | Relación Mg/Ca | es_ES |
dc.subject.other | Estacionalidad | es_ES |
dc.subject.other | Paleotermometría | es_ES |
dc.title | Implicaciones de los isótopos estables de oxígeno y de la relación elemental Mg/Ca en la determinación de la estación de captura de los recursos malacológicos durante el Mesolítico Cantábrico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |